間取り図作図料金
| 間取り図 | 普通間取り図(jpeg) | イラレ(ai) | 壁縁取り |
| 1DK | 430円 | 570円 | 570円 |
| 2DK | 570円 | 860円 | 860円 |
| 3DK | 710円 | 1140円 | 1140円 |
| 4DK | 860円 | 1430円 | 1430円 |
| 5DK | 1000円 | 1710円 | 1710円 |
| 6DK | 1140円 | 2140円 | 2140円 |
| 部屋が増えるごと(7DK以上) | 150円 | 390円 | 390円 |
| 修正 | 280円 | 280円 | 280円 |
| 配置図・区画図・敷地図 | 440円 | 440円 | 440円 |
| 設備・什器・家具等(オプション) | 440円 | 650円 | 650円 |
| お急ぎ | 330円 | 330円 | 330円 |
・以下の場合は部屋数として計算されます。
DK・LDKであっても、帖数が別表記の場合や扉などで部屋が分かれている場合。サービスルーム、納戸、フリースペース、ロフト、書斎、家事部屋、ユーティリティ、屋根裏部屋、車庫、グルニエ、吹抜、ウッドデッキなど。
その他作成料金
| チラシ・マイソク | 3000円~ | 物件の情報量,発注数に応じて変動します。 |
| シンプルマイソクフォーム | 12000円 | 貸マンション・貸家・売マンション・売家・土地の5枚セット |
| 案内図 | 2000円~ | |
| データ入力 | 300円~ | |
ヘッドライトコーティング料金
| ヘッドライトコーティング料金 | 地区 |
| 20000円 | 糸島市,福岡市 |
| 23000円 | 唐津市,佐賀市,大野城市,筑紫野市など |